CTM
CTM Pulze Xpert
Baterie
630Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km
Hmotnost
23 kg
Kola
29"
Rok
2022
Kroutící moment
80Nm
Motor: Bafang M400
Kvalita: 7/10
Cena/výkon: 8/10
55 499 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
CTM Pulze Xpert je horské elektrokolo se středovým motorem Bafang MaxDrive. Toto elektrokolo poskytuje vynikající poměr mezi cenou a výbavou. Díky svému atraktivnímu designu je to jeden z nejprodávanějších modelů tohoto roku. CTM Pulze Pro (2021) je ideální pro výlety bez ohledu na vaši aktuální fyzickou kondici nebo zdravotní stav. Vybaveno vzduchovou vidlicí od značky SUNTOUR, 630Wh baterií, motorem BAFANG M420, desetipastorkovou přehazovačkou Shimano s rozsahem kazety 11-46, dvoupístkovými brzdami SHIMANO a 29" koly. Tento model také obsahuje LCD displej pro BAFANG, který je přehledný a barevný, zobrazuje základní údaje jako aktuální rychlost, aktuální odběr elektrické energie z baterie, zvolenou pomoc motoru a čas. Rám je vyroben z hliníkových slitin, které jsou lehčí než ocelové rámy. Komponenty jsou od Shimano Deore, což je vyšší střední třída.
| Značka motoru | Bafang |
|---|---|
| Typ motoru | M400 |
| Kroutící moment | 80Nm |
| Baterie | 630Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 3A |
| Display | Bafang LCD |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 23 kg |
| Nosnost | 120kg |
| Výška jezdce | 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120 |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100/10sp. |
| Kazeta | Shimano Deore CSM4100/10, 11-46 |
| Řetěz | KMC X10e 124L |
| Převodník | Bafang 38T, 170mm |
| Přední brzda | ZOOM HB875/CL180 |
| Zadní brzda | ZOOM HB875/CL180 |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Novatec D041DSB, 15mm/D142TSE, 36H, CL |
| Ráfky | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H |
| Pláště | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
| Vidlice | Suntour XCR34 AIR boost RLR 15QL 29" |
| Zdvih | 100-120mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | SR Vivo Ergo Man |
| Představec | CTM LCS/80mm |
| Řidítka | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
| Gripy | x |
| Barva | Olivová zelená/sivá |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2022 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.