CUBE
Cube Editor Hybrid SLT 400X FE - smaragdgrey´n´prism
Baterie
400Wh
Dojezd
80 až 130 km
Hmotnost
19 kg
Kola
29"
Rok
2026
Kroutící moment
60Nm
Motor: Bosch Performance Line SX
81 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Cube Editor Hybrid SLT 400X FE Trekovéelektrokolo Praktické městské kolo by mělo být elegantní, decentní a všestranné. Proto jsme u rámu kola Editor Hybrid začali s lehkým a odolným hliníkem a poté jsme přidali hladké svařování na spojích hlavních trubek – takže má čistý, téměř organický vzhled. Lanka jsou plně integrována, aby doplnila přehlednou estetiku, a 400Wh baterii jsme nenápadně umístili do spodní trubky a mini ovladač jsme začlenili do horní trubky. Celokarbonová vidlice je zároveň leh
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Performance Line SX |
| Kroutící moment | 60Nm |
| Baterie | 400Wh |
| Dojezd | 80 až 130 km |
| Display | Bosch Mini Remote Flatbar Smart System |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 19 kg |
| Nosnost | 120kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Přehazovačka | Gates Rear Sprocket CDX, 26T |
| Řazení | Shimano Alfine SL-S700 |
| Kazeta | Shimano Nexus |
| Řetěz | Gates CDC, 125T |
| Přední brzda | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Zadní brzda | Shimano Deore BR-M6100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano Tiagra HB-RS470, 12x100mm, Centerlock - přední, Shimano Alfine SG-S7001, 11-Speed - zadní |
| Pláště | Schwalbe Marathon Efficiency, EvoL, SuperRace, 50-622 - přední, Schwalbe Marathon Efficiency, EvoL, SuperRace, 50-622 - zadní |
| Vidlice | CUBE Editor Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | ACID Venec Lite |
| Představec | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Gripy | ACID Hybrid Tour |
| Barva | smaragdgrey´n´prism |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex, Dámská |
| Model rok | 2026 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.