CUBE
Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad
Baterie
625Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km
Hmotnost
24 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 8/10
Cena/výkon: 7/10
86 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Elektrokolo Cube Nuride Hybrid EXC 625 Allroad je model z roku 2023, který se vyznačuje vysokou kvalitou výbavy s hodnocením 8/10 a dobrým poměrem ceny a výkonu, který dosahuje hodnoty 7/10. Toto elektrokolo je vybaveno vidlicí X-Fusion MIG32 Air s uzamykáním a zdvihem 100mm. Přehazovačka Shimano Deore RD-M5120-SGS poskytuje 10 rychlostí a je doplněna kazetou Shimano Deore CS-M6100 s rozsahem 10-51T. Náboje jsou od značky Shimano, pláště Schwalbe G-One Allround zajišťují dobrou jízdní stabilitu. Kolo má hliníkový rám, velikost kol je 29" a kroutící moment motoru dosahuje 85Nm. Dle typu jízdy nabízí dojezd 60 až 130 km. Kolo je vybaveno hydraulickými kotoučovými brzdami Shimano BR-MT200 o průměru 180 mm na obou kolech. Hmotnost kola je 24 kg a cena je stanovena na 86 999 Kč.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 85Nm |
| Baterie | 625Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 24 kg |
| Nosnost | 140 kgkg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Vidlice | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Gripy | ACID Hybrid Tour |
| Barva | Caramel´n´black |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.