CUBE
Cube Nuride Hybrid EXC 750 Easy Entry Allroad
Baterie
750Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km
Hmotnost
25 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 8/10
Cena/výkon: 7/10
91 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Elektrokolo Cube Nuride Hybrid EXC 750 Easy Entry Allroad je model z roku 2023 od renomované značky CUBE. Toto elektrokolo je vybaveno vidlicí X-Fusion MIG32 Air s uzamykáním a zdvihem 100 mm. Přehazovačka Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed zaručuje plynulé a přesné řazení. Kola o velikosti 29" jsou opatřena plášti Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622. Silný krouticí moment motoru dosahuje hodnoty 85Nm, což umožňuje dlouhý dojezd v rozmezí 60 až 180 km dle zvoleného režimu jízdy. Rám je vyroben z hliníku a celková hmotnost kola je 25 kg. Brzdný systém tvoří hydraulické kotoučové brzdy Shimano BR-MT200 s průměrem kotoučů 180mm. Cena tohoto modelu je stanovena na 91999 Kč. Poměr cena/výkon tohoto modelu je hodnocen na stupnici 1-10 jako nadprůměrný (7) a kvalita výbavy je hodnocena jako velmi dobrá (8).
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 85Nm |
| Baterie | 750Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Beztrubkový rám |
| Velikost rámu | XS |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 25 kg |
| Nosnost | 140 kgkg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Vidlice | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Gripy | ACID Hybrid Tour |
| Barva | Caramel´n´black |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.