CUBE
Cube Reaction Hybrid RACE 800, easy entry - polarlight´n´prism
Baterie
800Wh
Dojezd
100 až 250 km
Hmotnost
26 kg
Kola
27"
Rok
2026
Kroutící moment
100Nm
Motor: Bosch CX 5 - SMART
88 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Cube Reaction Hybrid RACE 800 Horské elektrokolo Elegantní a úhledný design kola Reaction Hybrid není náhoda. S úhledně skrytou baterií PowerTube s kapacitou 800 Wh a bezpečně uloženým pohonem Bosch CX jeho štíhlé linie skrývají spoustu chytrých funkcí. Je připraveno na technologii PowerMore, takže lze snadno přidat až 250 Wh dodatečné kapacity baterie. Integrovaná objímka sedla a vedení lanek doplňují čistou estetiku. Kolo má předinstalované vedení řetězu a je připraveno pro blatníky ACID a nos
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Bosch CX 5 - SMART |
| Kroutící moment | 100Nm |
| Baterie | 800Wh |
| Dojezd | 100 až 250 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Beztrubkový rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 27" |
| Hmotnost | 26 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm |
| Přehazovačka | Sram Eagle 90 Transmission, 12-Speed |
| Řazení | Sram Eagle 90 Transmission |
| Kazeta | Sram XS-1270, 10-52T |
| Řetěz | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Přední brzda | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Zadní brzda | Magura Louise, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 - přední, Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 - zadní |
| Vidlice | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | ACID Sequence 160 |
| Představec | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Řidítka | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Gripy | ACID Hybrid Perform |
| Barva | polarlight´n´prismelectricblue |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily |
| Pro | Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2026 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.