CUBE
Cube Touring Hybrid EXC Trapeze 625
Baterie
625Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km
Hmotnost
27 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
75Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 8/10
Cena/výkon: 7/10
86 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Elektrokolo Cube Touring Hybrid EXC Trapeze 625 je moderní model značky CUBE z roku 2023 s vysokou kvalitou výbavy, která dosahuje hodnocení 8/10. Elektrokolo je vybaveno vidlicí SR Suntour XCR32 LO-R Air s možností uzamknutí a zdvihem 63mm. Přehazovačka Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed zajišťuje plynulé řazení. Kvalitní pláště Schwalbe Energizer Plus poskytují vynikající trakci a odolnost. Velikost kol je 29 palců a hmotnost elektrokola je 27 kg.
Kroutící moment motoru dosahuje hodnoty 75 Nm, což umožňuje dlouhý dojezd v rozmezí 80 až 130 km, nebo standardní dojezd 60 až 90 km. Rám je vyroben z hliníku a zdvihy se pohybují v rozmezí 60-100mm. Pro bezpečné zastavení slouží hydraulické kotoučové brzdy Shimano BR-MT420 s průměrem kotoučů 180 mm.
Cena elektrokola Cube Touring Hybrid EXC Trapeze 625 je stanovena na 86 999 Kč. Poměr cena/výkon tohoto modelu je hodnocen velmi dobře, s hodnocením 7/10. Toto elektrokolo je tak ideální volbou pro náročné cyklisty, kteří hledají vysokou kvalitu za přijatelnou cenu.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 75Nm |
| Baterie | 625Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | XS |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 27 kg |
| Nosnost | 140 kgkg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Vidlice | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | Grey´n´metal |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.