CUBE
Cube Touring Hybrid ONE 600, trapeze - glacier´n´reflex
Baterie
600Wh
Dojezd
100 až 250 km
Hmotnost
26 kg
Kola
29"
Rok
2026
Kroutící moment
75Nm
Motor: Bosch Performance
65 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Cube Touring Hybrid ONE 600 Trekovéelektrokolo Elektrokolo Touring Hybrid je navrženo tak, aby bylo všestranné, snadno se s ním manipulovalo a bylo pohodlné. Proto jsme začali s naším elegantním a robustním polointegrovaným nosičem 2.0 – protože s ním snadno převážíte vše potřebné. Součástí je také kryt řetězu ACID, stojánek, blatníky po celé délce a sada osvětlení. Výkonný motor Bosch Performance a baterie PowerTube s kapacitou 600 Wh jsou do designu integrovány tak úhledně, že si jich sotva vš
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Performance |
| Kroutící moment | 75Nm |
| Baterie | 600Wh |
| Dojezd | 100 až 250 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 26 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Řetěz | KMC eGlide |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 - přední, Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 - zadní |
| Vidlice | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | ACID Sequence 180 |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | glacier´n´reflex |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily |
| Pro | Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2026 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.