CUBE
Cube Touring Hybrid Pro Trapeze 625
Baterie
625Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
27 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
75Nm Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 7/10
Cena/výkon: 5/10
76 999 Kč
Elektrokolo Cube Touring Hybrid Pro Trapeze 625 je moderní model z roku 2023, který se vyznačuje vysokou kvalitou výbavy, ohodnocenou na stupnici 1-10 hodnotou 7. Poměr cena/výkon tohoto elektrokola je průměrný, hodnocený hodnotou 5.
Toto elektrokolo je vybaveno vidlicí SR Suntour NVX30 Coil s 63mm zdvihem a přehazovačkou Shimano Deore RD-M5100-SGS s 11 rychlostmi. Řazení zajišťuje systém Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus a kazeta Sunrace CSM58 s rozsahem 11-51T.
Náboje jsou od značky Shimano, konkrétně modely FH-TX505 a HB-TX505, oba s rychloupínacím systémem a Centerlock technologií. Pláště Schwalbe Big Ben o rozměru 55-622 zajišťují dobrý kontakt s povrchem a pohodlnou jízdu.
Elektrokolo je dále vybaveno představcem CUBE Comfort Stem Pro, řídítky CUBE Comfort Trail Bar o šířce 700mm a gripovými rukojetěmi ACID Travel Comfort. Velikost kol je 29 palců a kroutící moment motoru dosahuje hodnoty 75Nm.
Dojezd tohoto modelu se pohybuje v rozmezí 60 až 130 km, podle zvoleného jízdního režimu. Rám je vyroben z hliníku a zdvihy se pohybují v rozmezí 60-100mm.
Brzdový systém tvoří přední i zadní hydraulické kotoučové brzdy Shimano BR-MT200 s průměrem kotoučů 180mm. Hmotnost elektrokola je 27 kg a jeho cena je stanovena na 76 999 Kč. Výrobcem tohoto modelu je renomovaná značka CUBE.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 75Nm Nm |
| Baterie | 625Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 27 kg |
| Nosnost | 140 kgkg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Sunrace CSM58, 11-51T |
| Řetěz | KMC X11 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-TX505, QR, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Vidlice | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | Pearlysilver´n´black |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.