HAIBIKE
Haibike ALLTRACK 11 ABS 29 - blue/titan/yellow
Baterie
800Wh
Dojezd
100 až 250 km
Kola
29"
Rok
2025
Kroutící moment
85Nm
Motor: Bosch CX 5 - SMART
120 399 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Haibike ALLTRACK 11 ABS 29Představení ElektrokolaPro větší vzrušení přidejte plyn. Jízda na našem ALLTRACK 11 ABS není jen jízda – je to zážitek, na silnici i v terénu. Vybavili jsme nový top model naší řady ALLTRACK tím nejlepším: nejnovější motor Bosch Performance Line CX pohání tento hardtail eMTB vpřed v jakémkoli terénu; 800Wh baterie má šťávu ještě dlouho poté, co dorazíte do cíle. Kombinace 120mm odpružené vidlice RockShox, širokých plášťů Schwalbe a tlumiče promění i sportovní jízdu v te
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Bosch CX 5 - SMART |
| Kroutící moment | 85Nm |
| Baterie | 800Wh |
| Dojezd | 100 až 250 km |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 29" |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Přehazovačka | Sram NX Eagle 12s |
| Řazení | Sram Triggershift SX Eagle |
| Kazeta | Sram PG-1210 Eagle, HG |
| Řetěz | Sram Chain SX Eagle |
| Přední brzda | Magura Hydraulic Disc brake MT C Allroad ABS 4 piston caliper, 203 mm |
| Zadní brzda | Magura Hydraulic Disc brake CT eSTOP ABS, 180 mm |
| Kotouče | 203 mm - přední, 180 mm - zadní |
| Náboje | x |
| Ráfky | WTB Hollow rim ST i30 TCS |
| Pláště | Schwalbe Nobby Nic Performance 65-584 |
| Vidlice | Rockshox Psylo Silver RC 120 mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Selle Royal VivoErgo |
| Představec | x |
| Řidítka | XLC FlowBy |
| Gripy | MTB grips |
| Barva | Blue/titan/yellow |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2025 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.