KTM
KTM Macina KAPOHO EXONIC DI2 - Burnt´Fresh Orange Carbon
Baterie
800Wh
Dojezd
100 až 250 km
Hmotnost
24 kg
Rok
2026
Kroutící moment
100Nm
Motor: Bosch CX R - SMART
282 790 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
KTM Macina KAPOHO EXONIC DI2 Představení Elektrokola KTM Macina Kapoho Exonic DI2 je absolutní špička mezi e-MTB. Karbonový rám s moderní geometrií v kombinaci s mullet osazením (29" vpředu a 27,5" vzadu) nabízí perfektní mix stability a obratnosti. O pohon se stará nejvýkonnější motor Bosch Performance Line CX-R s baterií 800 Wh, takže zvládnete i ty nejdelší a nejnáročnější vyjížďky. Výbava patří do prémiové ligy – elektronické řazení Shimano XTR Di2 M9250, odpružení FOX Factory s Kashima povr
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Bosch CX R - SMART |
| Kroutící moment | 100Nm |
| Baterie | 800Wh |
| Dojezd | 100 až 250 km |
| Display | Bosch Purion 400 |
| Materiál rámu | Carbon |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | XL |
| Hmotnost | 24 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Přehazovačka | Shimano XTR Di2 M9260-11 LG shadow+ |
| Řazení | Shimano XTR Di2 M9250 |
| Kazeta | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| Řetěz | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Přední brzda | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
| Zadní brzda | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | DT HXC 1200 Spline Carbon CL 110/15TA|622x30TSS TLR, DT HXC 1200 Spline Carbon CL 148/12TA|584x30TSS XD TLR |
| Pláště | Schwalbe Magic Mary Evo SuperTrail TLE 65-622 - přední, Schwalbe Hans Dampf Evo SuperGravity TLE 65-584 - zadní |
| Vidlice | FOX 36 Float 29" Factory E 160mm 15x110 |
| Tlumič | FOX DHX Factory 250x75 |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Fizik Terra Aidon X5 SAlloy |
| Představec | KTM TEAM Trail35 |
| Řidítka | KTM PRIME Trail35 Carbon rizer20 800mm |
| Gripy | Ergon GE10 |
| Barva | Burnt Orange (Black) |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily, Náročný terén a sjezdy |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2026 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.