BULLS
Bulls Sonic EVO TR1 29 750Wh - Blue
Baterie
750Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km
Hmotnost
21 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm
Motor: Bosch
99 990 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Popis tohoto kola zatím nemáme. Podrobnosti najdete u prodejce.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Kroutící moment | 85Nm |
| Baterie | 750Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Ovladač Bosch eBike LED Remote (displej je možné dokoupit) |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 21 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120 shadow+ 10 GangSchaltungsart |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100 mit I-Spec EV |
| Kazeta | Shimano Deore 10-fach, 11-46T |
| Řetěz | Shimano CN-HG54-10, 10-SPD |
| Převodník | Samox |
| Přední brzda | TRP Slate Evo |
| Zadní brzda | TRP Slate Evo |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | Shimano HB-MT400-B Center Lock - přední, Shimano FH-MT400-B Center Lock - zadní |
| Ráfky | Rodi Tryp30 |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam K-Guard 57-622 |
| Vidlice | Bulls Lytro 34 Air LOR, 1.8 Steerer, Boost |
| Zdvih | 100-120mm |
| Tlumič | SR Suntour Edge Plus R, 120 mm |
| Sedlovka | 34,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Prologo Proxim 400 wide |
| Představec | MTBi-Sport, CCS Slot Mount ready |
| Řidítka | Sport-SL CCS |
| Gripy | Comfort sport |
| Barva | Blue |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily, Náročný terén a sjezdy |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.