CUBE
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 - smaragdgrey´n´prism
Baterie
800Wh
Dojezd
100 až 250 km
Hmotnost
27 kg
Kola
29"
Rok
2026
Kroutící moment
100Nm
Motor: Bosch CX 5 - SMART
101 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Cube Kathmandu Hybrid EXC 800 Trekovéelektrokolo Design kola CUBE Kathmandu Hybrid je klasicky elegantní – až povědomý – ale zároveň je plný inovací a chytrých detailů. Úhledně uložený pohon Bosch CX a 800Wh baterie PowerTube jsou jen začátkem. Geometrie Efficient Comfort je navržena kolem odpružené vidlice se zdvihem 100 mm pro lepší kontrolu i v náročných podmínkách. Integrované lanka doplňují čisté linie rámu, zatímco patka UDH je odolná, všestranná a připravená na budoucnost. A samozřejmě ne
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Bosch CX 5 - SMART |
| Kroutící moment | 100Nm |
| Baterie | 800Wh |
| Dojezd | 100 až 250 km |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 27 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | KMC e12 |
| Přední brzda | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203) |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT420 ABS, Hydr. Disc Brake (203/203) (203) |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | ACID SLX 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 - přední, Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 - zadní |
| Vidlice | Fox 34 Float Sport AWL , Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | ACID Sequence 180 |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | smaragdgrey´n´prism |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex, Dámská |
| Model rok | 2026 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.