CUBE
Cube Nuride Hybrid Pro 625 Trapeze Allroad
Baterie
600Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
24 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm Nm
Motor: Bosch CX - Smart
78 999 Kč
Array
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 85Nm Nm |
| Baterie | 600Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 24 kg |
| Nosnost | 140 kgkg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Řetěz | KMC X10 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-TX505, QR, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Vidlice | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Gripy | ACID Hybrid Tour |
| Barva | Shinymoss´n´black |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.