CUBE
Cube Nuride Hybrid SLT 750 Easy Entry Allroad
Baterie
750Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km
Hmotnost
24 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 9/10
Cena/výkon: 6/10
109 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Elektrokolo Cube Nuride Hybrid SLT 750 Easy Entry Allroad je model z roku 2023 od renomované značky CUBE. Toto elektrokolo je vyrobeno z hliníku a váží 24 kg. Jeho výbava je oceňována na vysoké úrovni, konkrétně na stupnici kvality dosahuje hodnoty 9 z 10. Přední a zadní brzda Shimano XT BR-M8120 poskytuje spolehlivou kontrolu nad jízdou, zatímco přehazovačka Shimano XT RD-M8100-SGS a kazeta Shimano Deore CS-M6100 zajišťují plynulé a efektivní řazení.
Kolo je osazeno plášti Schwalbe G-One Allround a nabízí kroutící moment 85Nm. Model je vybaven vidlicí Fox 34 Float AWL, optimalizovanou pro elektrokola. Velikost kol je 29 palců a dojezd tohoto modelu se pohybuje od standardních 60-90 km až po extra dlouhý dojezd v rozmezí 100-180 km.
Cena tohoto elektrokola činí 109999 Kč. Poměr cena/výkon byl ohodnocen na 6 z 10, což svědčí o dobré hodnotě za investované peníze. Toto elektrokolo je ideální volbou pro ty, kteří hledají vysoce kvalitní výbavu a chtějí investovat do dlouhodobě spolehlivého a výkonného elektrokola.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 85Nm |
| Baterie | 750Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Beztrubkový rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 24 kg |
| Nosnost | 140 kgkg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Ráfky | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Vidlice | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper. Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Gripy | ACID Hybrid Tour |
| Barva | Grey´n´metal |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.