CUBE
Cube Nuride Hybrid SLT 800, trapeze - stellar´n´chrome
Baterie
800Wh
Dojezd
100 až 250 km
Hmotnost
25 kg
Kola
29"
Rok
2026
Kroutící moment
100Nm
Motor: Bosch CX 5 - SMART
126 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Cube Nuride Hybrid SLT 800 Trekovéelektrokolo Myslíme si, že Nuride Hybrid je ukázkou funkční elegance. Díky geometrii Efficient Comfort Geometry, která je navržena pro 100mm odpruženou vidlici pro větší pohodlí a ovladatelnost, se vyznačuje také velkorysým prostorem pro pneumatiky – a to i s dodávanými blatníky. Integrované lanka a kryt řetězu doplňují čistý vzhled rámu a 800Wh baterie PowerTube a pohon Bosch CX jsou úhledně začleněny do konstrukce rámu. A s dodávanými blatníky, světly a stoján
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Bosch CX 5 - SMART |
| Kroutící moment | 100Nm |
| Baterie | 800Wh |
| Dojezd | 100 až 250 km |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 25 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Přehazovačka | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Řazení | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Přední brzda | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Zadní brzda | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe G-ONE Allround, PerfL, 57-622 - přední, Schwalbe G-ONE Allround, PerfL, 57-622 - zadní |
| Vidlice | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | ACID Sequence Pro 170 |
| Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Gripy | ACID Hybrid Tour |
| Barva | stellar´n´chromeelectricblue |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily |
| Pro | Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2026 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.