CUBE
Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze
Baterie
500Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
23 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
75Nm Nm
Motor: Bosch Performance
63 999 Kč
Array
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Performance |
| Kroutící moment | 75Nm Nm |
| Baterie | 500Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 2A |
| Display | Ovladač Bosch eBike LED Remote (displej je možné dokoupit) |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | L |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 23 kg |
| Nosnost | 150kg kg |
| Výška jezdce | 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Řazení | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Řetěz | KMC X9 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm, alternativně Clarks clout hydraulic brake |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm, alternativně Clarks clout hydraulic brake |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-TX505, QR, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless ready |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Vidlice | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | Natural Fit Sequence |
| Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 740mm |
| Gripy | x |
| Barva | Black´n´grey |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.