CUBE
Cube Reaction Hybrid Race 625
Baterie
625Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
23 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm Nm
Motor: Bosch
89 999 Kč
Array
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Kroutící moment | 85Nm Nm |
| Baterie | 625Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 23 kg |
| Nosnost | 150kg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Vidlice | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm, Lockout (EE: 100mm) |
| Zdvih | 100-120mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | Natural Fit Sequence |
| Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 740mm |
| Gripy | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Barva | Grey´n´metal |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.