CUBE
Cube Reaction Hybrid SLT 750
Baterie
750Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km km
Hmotnost
23 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm Nm
Motor: Bosch
109 999 Kč
Array
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Kroutící moment | 85Nm Nm |
| Baterie | 750Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 23 kg |
| Nosnost | 150kg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Ráfky | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
| Vidlice | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| Zdvih | 100-120mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | Natural Fit Sequence |
| Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 740mm |
| Gripy | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Barva | Prizmblack´n´black |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.