CUBE
Cube Reaction Hybrid SLX 750
Baterie
750Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km
Hmotnost
24 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm
Motor: Bosch
Kvalita: 8/10
Cena/výkon: 5/10
97 990 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Elektrokolo Cube Reaction Hybrid SLX 750 je vrcholný model z kolekce pro rok 2023 od renomované značky CUBE. Toto elektrokolo je vybaveno hliníkovým rámem a zdvihem 100-120mm, což z něj činí ideální volbu pro jízdu v terénu. Pohodlí jízdy zajišťuje vidlice Fox 34 Float AWL s E-Bike optimalizací a zdvihem 120mm.
Pro přesné řazení je kolo vybaveno přehazovačkou Shimano XT RD-M8100-SGS s 12 rychlostmi a kazetou Shimano Deore CS-M6100 s rozsahem 10-51T. Diskové brzdy Sram DB8 s kotouči o průměru 200 mm zajišťují bezpečné a spolehlivé brzdění v jakýchkoli podmínkách.
Kvalitní pláště Schwalbe Smart Sam s technologií Double Defense a šířkou 2,6 palce poskytují vynikající trakci a odolnost proti propíchnutí. Kolo je dále vybaveno náboji Shimano, představcem CUBE Performance Stem Pro a řídítky CUBE Rise Trail Bar o šířce 740mm.
Elektrokolo je poháněno motorem s kroutícím momentem 85Nm, který umožňuje dlouhý dojezd od 80 do 130 km, standardní dojezd od 60 do 90 km až po extra dlouhý dojezd od 100 do 180 km.
Hodnocení poměru cena/výkon je 5/10 a kvalita výbavy je hodnocena na 8/10. Cena tohoto modelu je stanovena na 102999 Kč. Celková hmotnost elektrokola je 24 kg.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Kroutící moment | 85Nm |
| Baterie | 750Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | XXL |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 24 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Sram DB8, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Sram DB8, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 200 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam, Performance, Double Defense, 2.6, Next Gen |
| Vidlice | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (EE: 100mm) |
| Zdvih | 100-120mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
| Sedlo | Natural Fit Sequence |
| Představec | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Řidítka | CUBE Rise Trail Bar, 740mm |
| Gripy | ACID React Pro / EE: ACID Hybrid Perform |
| Barva | Black´n´reflex |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.