CUBE
Cube Stereo Hybrid 160 HPC Race 625 27,5
Baterie
625Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
23 kg
Kola
27"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm Nm
Motor: Bosch
114 999 Kč
Array
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Kroutící moment | 85Nm Nm |
| Baterie | 625Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Ovladač Bosch eBike LED Remote (displej je možné dokoupit) |
| Materiál rámu | Carbon |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | M |
| Průměr kol | 27" |
| Hmotnost | 23 kg |
| Nosnost | 150kg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Zadní brzda | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj, Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock - zadní náboj |
| Ráfky | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Maxxis Minion DHF, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.5 WT - přední náboj, Maxxis Minion DHR II, Dual/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT - zadní náboj |
| Vidlice | RockShox Domain R, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 170mm |
| Zdvih | 160-200mm |
| Tlumič | RockShox Deluxe Select, 205x60mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Venec |
| Představec | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Řidítka | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Gripy | ACID React Pro |
| Barva | Iceblue´n´black |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily, Náročný terén a sjezdy |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.