CUBE
Cube Stereo Hybrid 160 HPC SLT 750 27,5
Baterie
750Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km km
Kola
27"
Rok
2023
Kroutící moment
85Nm Nm
Motor: Bosch CX - Smart
222 999 Kč
Array
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 85Nm Nm |
| Baterie | 750Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 180 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Materiál rámu | Carbon |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | L |
| Průměr kol | 27" |
| Nosnost | 150kg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed |
| Řazení | Sram Eagle AXS™ Controller |
| Kazeta | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T |
| Řetěz | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Zadní brzda | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Kotouče | 203 mm |
| Náboje | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Ráfky | Newmen Advanced SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 - přední plášť, Schwalbe Big Betty, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 - zadní plášť |
| Vidlice | Fox 38 Float Factory FIT GRIP2, Tapered, 15x110mm, E-Bike Tune, 170mm, Kashima Coated |
| Zdvih | 160-200mm |
| Tlumič | Fox Float X Factory, 205x65mm, Trunnion Mount, Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Kashima Coated |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Venec |
| Představec | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Řidítka | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Gripy | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Barva | Nebula-n-carbon |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily, Náročný terén a sjezdy |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.