CUBE
Cube Touring Hybrid EXC 625
Baterie
625Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km
Hmotnost
27 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
75Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 8/10
Cena/výkon: 5/10
86 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Elektrokolo Cube Touring Hybrid EXC 625 je výkonný model značky CUBE pro rok 2023. Vyznačuje se hliníkovým rámem, velikostí kol 29" a hmotností 27 kg. Toto elektrokolo je vybaveno vidlicí SR Suntour XCR32 LO-R Air s uzamykáním a zdvihem 63mm. Přehazovačka Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed spolu s kazetou Shimano Deore CS-M6100, 10-51T zajišťují plynulé a přesné řazení.
Hydraulické kotoučové brzdy Shimano BR-MT420 zaručují bezpečné a spolehlivé brzdění. Pláště Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 jsou navrženy pro dlouhodobou výdrž a nízký odpor při jízdě. Kroutící moment motoru dosahuje hodnoty 75Nm, což umožňuje dlouhý dojezd v rozmezí 60 až 130 km.
Výbava tohoto modelu je hodnocena na stupnici 1-10 jako velmi kvalitní (8/10). Poměr cena/výkon je průměrný (5/10). Cena tohoto elektrokola je stanovena na 86 999 Kč.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 75Nm |
| Baterie | 625Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standardní dojezd - 60 až 90 km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Unisexový rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 27 kg |
| Nosnost | 140 kgkg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Vidlice | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | Red´n´white |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.