CUBE
Cube Touring Hybrid EXC Easy Entry 500
Baterie
500Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
26 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
75Nm Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 8/10
Cena/výkon: 7/10
81 999 Kč
Elektrokolo Cube Touring Hybrid EXC Easy Entry 500 je model z roku 2023. Výrobce tohoto kola je renomovaná značka CUBE. Toto elektrokolo je vyrobeno z hliníku a jeho hmotnost činí 26 kg. Je vybaveno vidlicí SR Suntour XCR32 LO-R Air s možností uzamčení a zdvihem mezi 60-100mm. Přehazovačka Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed zajišťuje plynulé přehazování mezi 12 rychlostmi.
Rázem kazety Shimano Deore CS-M6100, 10-51T je možné přizpůsobit podle terénu a kondice jezdce. Kolo je dále vybaveno pláštěmi Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, které jsou známé svou vysokou odolností a spolehlivostí. Brzdy Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake zajišťují bezpečné a efektivní brzdění v jakýchkoli podmínkách.
Elektrokolo je osazeno předním nábojem Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock a zadním nábojem Shimano FH-MT401, QR, Centerlock. Velikost kol je standardních 29 palců. Kroutící moment motoru dosahuje hodnoty 75 Nm, což umožňuje dlouhý dojezd v rozmezí 80 až 130 km, resp. standartní dojezd 60 až 90 km.
Cena elektrokola je 81999 Kč. V poměru cena/výkon dosahuje hodnocení 7 bodů z 10 možných. Kvalita výbavy je hodnocena na stupnici 1 až 10 na hodnotu 8.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 75Nm Nm |
| Baterie | 500Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Beztrubkový rám |
| Velikost rámu | XS |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 26 kg |
| Nosnost | 140 kgkg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Vidlice | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | Grey´n´metal |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.