CUBE
Cube Touring Hybrid EXC Trapeze 500
Baterie
500Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
26 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
75Nm Nm
Motor: Bosch CX - Smart
81 999 Kč
Array
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 75Nm Nm |
| Baterie | 500Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | XS |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 26 kg |
| Nosnost | 140 kgkg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M6100 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Vidlice | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 63mm, Lockout |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | Grey´n´metal |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.