CUBE
Cube Touring Hybrid PRO 800, trapeze - pearlgrey´n´grey
Baterie
800Wh
Dojezd
100 až 250 km
Hmotnost
27 kg
Kola
29"
Rok
2026
Kroutící moment
90Nm
Motor: Bosch PX - SMART
75 999 Kč
Toto kolo se již nemusí prodávat. Dostupnost a aktuální cenu ověřte u prodejce.
Ověřit u akumo.cz
Cube Touring Hybrid PRO 800 Trekovéelektrokolo Kolo Touring Hybrid je navrženo tak, aby bylo všestranné, snadno se s ním manipulovalo a bylo pohodlné. Proto jsme začali s naším elegantním a robustním polointegrovaným nosičem 2.0 – protože s ním snadno převážíte vše potřebné. Součástí je také kryt řetězu ACID, stojánek, blatníky po celé délce a sada osvětlení. Výkonný motor Bosch Performance PX a baterie PowerTube s kapacitou 800 Wh jsou do designu integrovány tak úhledně, že si jejich přítomnost
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | Bosch PX - SMART |
| Kroutící moment | 90Nm |
| Baterie | 800Wh |
| Dojezd | 100 až 250 km |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Snížený dámský rám |
| Velikost rámu | XS |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 27 kg |
| Nosnost | 150kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Přehazovačka | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Řazení | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Řetěz | KMC eGlide |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 - přední, Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 - zadní |
| Vidlice | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 31,6mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | ACID Sequence 180 |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | pearlgrey´n´grey |
| Použití | Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty, Lesní pěšiny a traily |
| Pro | Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2026 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.