CUBE
Cube Touring Hybrid Pro Easy Entry 500
Baterie
500Wh Wh
Dojezd
Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km
Hmotnost
26 kg
Kola
29"
Rok
2023
Kroutící moment
75Nm Nm
Motor: Bosch CX - Smart
Kvalita: 8/10
Cena/výkon: 7/10
71 999 Kč
Elektrokolo Cube Touring Hybrid Pro Easy Entry 500 je moderní model z roku 2023, který nabízí vynikající poměr cena/výkon, hodnocený na stupnici 7 z 10. Za cenu 71999 Kč dostanete kolo s kvalitní výbavou, hodnocenou na stupnici 8 z 10.
Rám je vyroben z hliníku a kolo je osazeno vidlicí SR Suntour NVX30 Coil s volitelným zdvihem mezi 60-100mm. Přehazovačka Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed spolu s řazením Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus a kazetou Sunrace CSM58, 11-51T zajišťují plynulý a přesný přenos síly.
Silné brzdy Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake s kotouči o průměru 180 mm poskytují spolehlivé zastavení v jakýchkoli podmínkách. Pneumatiky Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard mají rozměr 55-622 a jsou nataženy na kolech velikosti 29 palců.
Elektrokolo je poháněno motorem s kroutícím momentem 75Nm a nabízí dlouhý dojezd mezi 80 až 130 km nebo standardní dojezd mezi 60 až 90 km. Celková hmotnost kola je 26 kg.
Komfort jízdy zajišťují představec CUBE Comfort Stem Pro, řídítka CUBE Comfort Trail Bar o šířce 700mm a gripy ACID Travel Comfort. Navzdory vysoké technické výbavě je kolo jednoduché na ovládání a užití, což ho činí ideálním partnerem pro dlouhé výlety i každodenní dojíždění.
| Značka motoru | Bosch |
|---|---|
| Typ motoru | CX - Smart |
| Kroutící moment | 75Nm Nm |
| Baterie | 500Wh Wh |
| Dojezd | Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Standartní dojezd - 60 až 90 km km |
| Nabíječka | napětí 36 Volt, 4A |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Materiál rámu | Hliník |
| Typ rámu | Beztrubkový rám |
| Velikost rámu | S |
| Průměr kol | 29" |
| Hmotnost | 26 kg |
| Nosnost | 140 kgkg kg |
| Výška jezdce | 150-165cm, 160-175cm, 170-185cm, 180-195cm, 190-205cm |
| Max. rychlost | 25 km/h - možné zrychlit na 50 km/h |
| Přehazovačka | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-Speed |
| Řazení | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Kazeta | Sunrace CSM58, 11-51T |
| Řetěz | KMC X11 |
| Převodník | x |
| Přední brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Zadní brzda | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 180 mm |
| Kotouče | 180 mm |
| Náboje | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock - zadní náboj, Shimano HB-TX505, QR, Centerlock - přední náboj |
| Ráfky | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622 |
| Vidlice | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Zdvih | 60-100mm |
| Tlumič | x |
| Sedlovka | 30,9mm |
| Teleskopická sedlovka | v základní výbavě |
| Sedlo | Natural Fit Sequence Comfort |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Řidítka | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Gripy | ACID Travel Comfort |
| Barva | Black´n´metal |
| Použití | Město, Silnice a cyklostezky, Šotolinové cesty, Lesní cesty |
| Pro | Pánská, Unisex, Nízký nástup, Senior, Dámská |
| Model rok | 2023 |
Vývoj ceny
Přihlaste se a přidejte fotografii nebo komentář k tomuto kolu.